O nome é extra-oficial, denominada por mim mesmo, deixo claro. O importante é que ela retrata um período quase esquecido da história do clube. Aliás, dos clubes.
São Paulo e Fluminense, nos anos 30, 40 - talvez até uma ou outra década depois - eram verdadeiros clubes irmãos. Algo motivado não somente por serem ambos tricolores, mas também por possuírem alguma afinidade social. Tanto que ambos os clubes são, notoriamente, rotulados como clubes da elite paulistana e carioca.
Realmente. Contam os mais antigos que o sócio do São Paulo poderia, em visita ao Rio, utilizar as dependências do clube carioca simplesmente ao apresentar a carteria de sócio do SPFC. A mesma possibilidade ocorria ao sócio fluminense na capital paulista.
Bandeiras
| 2006-____ | 2000-2005 |
| Nova estrela vermelha de campeão mundial adicionada. | As duas estrelas vermelhas de campeão mundial são acrescentadas. |
| 1982-1999 | Não-Oficial Mundial 1993 |
| Basicamente o modelo da década de 80 permaneceu até o fim dos anos 90. Foi usada no Mundial 92. | A foto do título mundial de 1993 retrata esta bandeira, provavelmente não-oficial. |
| Anos 70 | 1955 - Anos 60 |
| O símbolo não possuía borda preta. Usada na 2ª inauguração do Morumbi. | Surgem as estrelas referentes aos recordes mundiais de Adhemar Ferreira da Silva, originalmente à esquerda. |
| Anos 30 | Não-Oficial Desconhecida |
| Usada em 1936, em sua primeira partida após refundação. O símbolo possuía borda branca larga. | Retratada no conceituado site Flags of the World (FOTW) pelo vexilólogo Joseph McMillan. |





