Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites

terça-feira, 4 de julho de 2017

Doze técnicos, oito anos e um título: São Paulo não consegue encontrar caminho


écnicos consagrados, nomes sem impacto, aposta do presidente, com perfil de valorizar a base, linha dura e estilo “paizão”. Desde 2008, quando o São Paulo conquistou o tricampeonato brasileiro com Muricy Ramalho, a diretoria já tentou todos os perfis possíveis para recolocar a equipe no caminho dos títulos. E, com exceção da Sul-Americana conquistada com Ney Franco em 2012, o que se viu foram enormes decepções. A última ocasionou a demissão de Rogério Ceni, dispensado após a derrota para o Flamengo.
Nem mesmo Muricy Ramalho, idolatrado até hoje pelos são-paulinos, obteve êxito no retorno. Dos 12 treinadores efetivos que trabalharam de 2009 até agora (foram 13 mudanças com as duas passagens de Ricardo Gomes), o hoje comentarista do SporTV foi o que ficou mais tempo no cargo: um ano e sete meses. Depois de livrar o clube do rebaixamento em 2014, ele acabou deixando a equipe porque os resultados em campo não eram satisfatórios no início de 2015 e também por problemas de saúde.

TREINADORES QUE PASSARAM PELO SÃO PAULO DESDE 2009

NOME CHEGADA SAÍDA DESEMPENHO APROVEITAMENTO
Ricardo Gomes 23/06/09 06/08/10 73J, 38V, 15E e 20D 58.90%
Milton Cruz * 07/08/10 09/08/10 1J, 0V, 1E e 0D 33,33%
Sérgio Baresi 10/08/10 03/10/10 14J, 5V, 4E e 5D 45,23%
Paulo C. Carpegiani 04/10/10 07/07/11 47J, 30V, 4E e 13D 66,66%
Milton Cruz * 08/07/11 15/07/11 2J, 2V, 0E e 0D 100%
Adilson Batista 16/07/11 16/10/11 22J, 7V, 9E e 6D 45,45%
Milton Cruz * 17/10/11 23/10/11 2J, 1V, 1E e 0D 66,67%
Emerson Leão 24/10/11 26/06/12 44J, 26V, 6E e 12D 63,63%
Milton Cruz * 27/06/12 04/07/12 2J, 2V, 0E e 0D 100%
Ney Franco 05/07/12 05/07/13 79J, 40V, 17E e 22D 57,80%
Milton Cruz * 06/07/13 10/07/13 2J, 0V, 0E e 2D 0%
Paulo Autuori 11/07/13 09/09/13 17J, 3V, 4E e 10D 25,49%
Muricy Ramalho 09/09/13 06/04/15 109J, 58V, 22E e 29D 59,93%
Milton Cruz * 07/04/15 31/05/15 12J, 8V, 1E e 3D 69,44%
Juan Carlos Osorio 01/06/15 07/10/15 26J, 11V, 7E e 8D 51,28%
Doriva 07/10/15 09/11/15 7J, 2V, 1E e 4D 33,3%
Milton Cruz * 10/11/15 16/12/15 4J, 3V, 0E e 1D 75%
Edgardo Bauza 17/12/15 04/08/16 48J, 17V, 13E e 18D 44,44%
André Jardine * 05/08/16 12/08/16 2J, 1V, 0E e 1D 50%
Ricardo Gomes 13/08/16 23/11/16 18J, 6V, 5E e 7D 42,59%
Pintado * 27/11/16 11/12/16 2J, 2V, 0E e 0D 100%
Rogério Ceni 24/11/16 03/17/17 37J, 14V, 13E e 10D 49,50%

0 comentários:

Postar um comentário